Estrutura Administrativa
Quadro de Pessoal
Mesa Diretora
| Nome | Cargo | Telefone | Posse | |
|---|---|---|---|---|
| 106-0 KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO | Presidente da Câmara | (37) 3551-6444 | camaramunicipaldores@gmail.com | 01/01/2025 |
| 101-0 AMANDA CARLA GONÇALVES | Vice-Presidente | (37) 3551-6444 | camaramunicipaldores@gmail.com | 01/01/2025 |
| 10-0 WILTON DE OLIVEIRA SILVA | 1º Secretário | (37) 3551-6444 | camaramunicipaldores@gmail.com | 01/01/2025 |
| 100-0 ADÃO AMARAL SILVA | 2º Secretário | (37) 3551-6444 | camaramunicipaldores@gmail.com | 01/01/2025 |
Servidores Comissionados
| Nome | Cargo | Carga Horária | Lotação |
|---|---|---|---|
| REJANE DE CARVALHO CRUZ | Diretora do Legislativo | 40h | Secretaria da Câmara |
| MAYCKON APARECIDO LEITE | Procurador Legislativo | 30h | Promotoria de Jurídica |
| LINDAURA GONÇALVES BARBOSA | Assessor Jurídico I | 30h | CAC |
| MATHEUS FELIPE LIBANIO E SILVA | Assessor de Comunicação | 30h | Assessoria de Comunicação |
Servidores Efetivos
| Nome | Cargo | Carga Horária | Lotação |
|---|---|---|---|
| TAIS FERNANDA AMORIM DE OLIVEIRA | Secretária Executiva | 40h | Secretaria da Câmara |
| MARCELA MARIANA PEDROSA | Assistente em CPD | 40h | Secretaria da Câmara |
Servidores Contratados
| Nome | Cargo | Carga Horária | Lotação |
|---|---|---|---|
| AMANDA MAGELA CRISTINA CARDOSO SILVA | Auxiliar Administrativo | 40h | Secretaria da Câmara |
| NICOLLE EDUARDA CAMARGOS VIEIRA | Auxiliar Administrativo | 40h | Secretaria da Câmara |
| JOCILENE DE JESUS | Operador de Limpeza | 40h | Secretaria da Câmara |
| GILMAR CAETANO DE OLIVEIRA | Auxiliar de Serviços Gerais | 40h | Secretaria da Câmara |